Historical Judgment Rates for RCW 4.56.110(3)(a)and(b)
Month and Year | Interest rate required by RCW 4.56.110(3)(a) | Interest rate required by RCW 4.56.110(3)(b) |
---|---|---|
August 2019 | 4.095% | 7.50% |
July 2019 | 4.319% | 7.50% |
June 2019 | 4.449% | 7.50% |
May 2019 | 4.449% | 7.50% |
April 2019 | 4.532% | 7.50% |
March 2019 | 4.505% | 7.50% |
February 2019 | 4.536% | 7.50% |
January 2019 | 4.505% | 7.50% |
December 2018 | 4.515% | 7.25% |
November 2018 | 4.396% | 7.25% |
October 2018 | 4.297% | 7.00% |
September 2018 | 4.235% | 7.00% |
August 2018 | 4.136% | 7.00% |
July 2018 | 4.121% | 6.75% |
June 2018 | 4.048% | 6.75% |
May 2018 | 3.950% | 6.75% |
April 2018 | 3.873% | 6.50% |
March 2018 | 3.687% | 6.50% |
February 2018 | 3.610% | 6.50% |
January 2018 | 3.481% | 6.25% |
December 2017 | 3.327% | 6.25% |
November 2017 | 3.214% | 6.25% |
October 2017 | 3.137% | 6.25% |
September 2017 | 3.163% | 6.25% |
August 2017 | 3.152% | 6.25% |
July 2017 | 3.091% | 6.00% |
June 2017 | 2.993% | 6.00% |
May 2017 | 2.927% | 6.00% |
April 2017 | 2.850% | 5.75% |
March 2017 | 2.631% | 5.75% |
February 2017 | 2.641% | 5.75% |
January 2017 | 2.625% | 5.50% |
December 2016 | 2.544% | 5.50% |
November 2016 | 2.498% | 5.50% |
October 2016 | 2.478% | 5.50% |
September 2016 | 2.401% | 5.50% |
August 2016 | 2.345% | 5.50% |
July 2016 | 2.437% | 5.50% |
June 2016 | 2.401% | 5.50% |
May 2016 | 2.391% | 5.50% |
April 2016 | 2.483% | 5.50% |
March 2016 | 2.474% | 5.50% |
February 2016 | 2.510% | 5.50% |
January 2016 | 2.545% | 5.25% |
December 2015 | 2.285% | 5.25% |
November 2015 | 2.066% | 5.25% |
October 2015 | 2.280% | 5.25% |
September 2015 | 2.168% | 5.25% |
August 2015 | 2.086% | 5.25% |
July 2015 | 2.071% | 5.25% |
June 2015 | 2.071% | 5.25% |
May 2015 | 2.097% | 5.25% |
April 2015 | 2.076% | 5.25% |
March 2015 | 2.066% | 5.25% |
February 2015 | 2.112% | 5.25% |
January 2015 | 2.076% | 5.25% |
December 2014 | 2.061% | 5.25% |
November 2014 | 2.041% | 5.25% |
October 2014 | 2.051% | 5.25% |
September 2014 | 2.051% | 5.25% |
August 2014 | 2.061% | 5.25% |
July 2014 | 2.056% | 5.25% |
June 2014 | 2.046% | 5.25% |
May 2014 | 2.051% | 5.25% |
April 2014 | 2.081% | 5.25% |
March 2014 | 2.061% | 5.25% |
February 2014 | 2.081% | 5.25% |
January 2014 | 2.101% | 5.25% |
Historical Judgment Rates Archive for years July 2004 through December 2013