
Historical Benchmark Data
2013| 2012| 2011| 2010| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Fiscal Year 2012
| Date | Treasury Yield | iMoneyNet | Merrill 1-3Y Government Yield | Blended Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| Jul-12 | 1.235% | 0.01% | 0.253% | 0.164% |
| Aug-12 | 1.119% | 0.01% | 0.260% | 0.175% |
| Sep-12 | 1.025% | 0.01% | 0.270% | 0.194% |
| Oct-12 | 0.848% | 0.01% | 0.310% | 0.228% |
| Nov-12 | 1.099% | 0.01% | 0.280% | 0.199% |
| Dec-12 | 0.709% | 0.01% | 0.280% | 0.181% |
| Jan-13 | 0.630% | 0.01% | 0.290% | 0.213% |
| Feb-13 | ||||
| Mar-13 | ||||
| Apr-13 | ||||
| May-13 | ||||
| June-13 |
