
Historical Benchmark Data
2010| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
Fiscal Year 2010
| Date | Treasury Yield | iMoneyNet | Merrill 1-3Y Government Yield | Blended Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| Jul-09 | 3.196% | 0.05% | 2.752% | 1.930% |
| Aug-09 | 2.133% | 0.04% | 2.658% | 1.702% |
| Sep-09 | 3.200% | 0.04% | 2.563% | 2.107% |
| Oct-09 | ||||
| Nov-09 | ||||
| Dec-09 | ||||
| Jan-10 | ||||
| Feb-10 | ||||
| Mar-10 | ||||
| Apr-10 | ||||
| May 10 | ||||
| June-10 |
