| Date | Treasury Yield | iMoneyNet | Merrill 1-3Y Government Yield | Blended Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| Jul-11 | 1.473% | 0.01% | 1.817% | 0.862% |
| Aug-11 | 1.445% | 0.01% | 1.773% | 0.780% |
| Sep-11 | 2.096% | 0.01% | 1.740% | 1.036% |
| Oct-11 | 1.513% | 0.01% | 1.717% | 1.275% |
| Nov-11 | 0.878% | 0.01% | 0.311% | 0.217% |
| Dec-11 | 1.005% | 0.02% | 0.310% | 0.196% |
| Jan-12 | 1.329% | 0.02% | 0.266% | 0.195% |
| Feb-12 | ||||
| Mar-12 | ||||
| Apr-12 | ||||
| May-12 | ||||
| June-12 |